色香欲综合天天影院综合_男女啪啪免费视频网站_日本一区免费在线观看_国产在线自揄拍揄视频网站_92国产午夜视频在线_大乔没有小内没有小爱心的图片_国产福利影院精品_一级特黄大片毛日本鸥美_欧美最猛性开放2Ovideos_日本欧美中文字幕精品亚洲

基金產(chǎn)品
  • 混合型
  • 債券型
  • 股票型
  • 貨幣型
  • FOF型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率
12-03 1.3246 1.3246 -0.59% -4.73% -0.18%
12-03 1.2978 1.2978 -0.58% -4.85% -0.66%
12-03 1.7860 1.7860 -0.39% -11.45% 11.35%
12-03 1.7340 1.7340 -0.46% -11.67% 10.45%
12-03 1.0578 1.1410 -0.02% 1.22% 3.24%
12-03 1.0342 1.1117 -0.02% 1.09% 2.76%
12-03 1.1999 1.1999 -0.92% 0.15% 36.43%
12-03 1.1791 1.1791 -0.92% 0.03% 35.81%
12-03 1.6230 2.2240 -0.49% -1.99% 10.56%
12-03 1.5950 1.5950 -0.50% -2.03% 10.15%
12-03 3.1700 4.4330 -0.16% 1.64% 18.28%
12-03 3.0750 3.0750 -0.16% 1.52% 17.68%
12-03 1.0058 1.0058 -0.15% 0.43% 1.27%
12-03 0.9984 0.9984 -0.14% 0.38% 1.10%
12-03 1.0875 1.1152 0.07% 1.82% 4.44%
12-03 1.0602 1.0860 0.08% 1.69% 3.96%
12-03 1.1149 1.1379 0.10% 2.74% 8.21%
12-03 1.0958 1.1178 0.09% 2.61% 7.79%
12-03 1.2465 1.5380 -0.52% -4.18% 7.93%
12-03 1.2152 1.4967 -0.52% -4.31% 7.43%
12-03 1.1452 1.1658 0.17% 9.12% 23.49%
12-03 1.1214 1.1396 0.17% 8.98% 22.92%
12-03 0.6221 0.6221 -1.41% -3.27% 11.47%
12-03 0.6115 0.6115 -1.40% -3.35% 11.08%
12-03 0.7328 0.7328 -0.50% -2.93% 19.00%
12-03 0.7188 0.7188 -0.50% -3.02% 18.57%
12-03 0.9370 0.9370 -0.32% -4.51% 8.35%
12-03 0.9274 0.9274 -0.32% -4.61% 8.09%
12-03 1.2964 1.4564 -0.50% 9.03% 34.04%
12-03 1.2611 1.4116 -0.50% 8.88% 33.39%
12-03 1.3671 1.4380 -0.88% 0.96% 33.23%
12-03 1.3553 1.4234 -0.88% 0.91% 32.99%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率
12-03 1.1734 1.1734 0.00% 0.43% 1.96%
12-03 1.1567 1.1567 0.00% 0.36% 1.72%
12-03 1.1851 1.1851 -0.01% 0.42% 1.95%
12-03 1.7290 1.7290 -0.35% -0.79% 5.18%
12-03 1.0544 1.1591 -0.03% 0.46% 0.99%
12-03 1.0307 1.1725 -0.02% 0.45% 0.88%
12-03 1.0619 1.1434 -0.08% -0.16% 0.60%
11-28 1.0320 1.2268 0.02% 0.28% 1.04%
11-28 1.0620 1.0708 -0.10% 0.34% 1.76%
11-28 1.0567 1.0655 -0.10% 0.28% 1.54%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-03 1.0581 1.3196 -0.02% 0.08% 0.33%
12-03 1.0556 1.0663 -0.03% 0.03% 0.14%
12-03 1.0028 1.2821 0.01% 0.18% 0.69%
12-03 1.0380 1.0380 0.01% 0.08% 0.11%
11-28 1.0217 1.1606 0.02% 0.23% 1.01%
11-28 1.0181 1.1489 0.02% 0.18% 0.88%
12-03 1.0801 1.3336 -0.03% 0.23% 1.85%
12-03 1.0795 1.1850 -0.03% 0.18% 1.96%
12-03 1.0003 1.1005 -0.03% 0.26% 0.66%
12-03 1.0492 1.3064 -0.01% 0.40% 0.90%
12-03 1.0139 1.0139 -0.03% 0.24% 0.24%
12-03 1.0397 1.0647 -0.01% 0.36% 0.73%
12-03 1.0488 1.0738 -0.01% 0.40% 0.89%
11-28 1.0132 1.1625 0.11% 0.82% 2.29%
12-03 1.0721 1.0721 -0.10% -0.45% 1.59%
12-03 1.0549 1.0549 -0.11% -0.57% 1.21%
12-03 1.1238 1.5546 -0.01% 0.29% 1.49%
12-03 1.1166 1.5152 -0.01% 0.24% 1.30%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率
12-03 1.4265 1.4265 -0.59% 8.44% 35.50%
12-03 1.3966 1.3966 -0.58% 8.34% 35.04%
12-03 1.2753 1.2753 -0.56% 1.50% 26.12%
12-03 1.2641 1.2641 -0.56% 1.40% 25.64%
12-03 1.8248 1.8248 -0.26% 2.85% 22.02%
12-03 1.7852 1.7852 -0.26% 2.76% 21.62%
12-03 2.1285 2.2835 -0.40% 4.24% 18.11%
12-03 2.0905 2.0905 -0.40% 4.10% 17.56%
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率
12-03 0.2626 0.946%
12-03 0.3276 1.188%
12-03 0.4389 1.205%
12-03 0.5047 1.447%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%