浙商日添金B(yǎng)(003875)
| -- | -- | -- | -- |
| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
|---|
凈值走勢圖
開始時間
結束時間
| 基金代碼 | 003875 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 低風險 |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、牛冠群、何康 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 本基金的業(yè)績比較準為人民幣活期存款利率(稅后)。 根據(jù)基金的投資標的、投資目標及流動性特征,本基金選取人民幣活期存款利率(稅后)作為本基金的業(yè)績比較基準。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||

何康
何康先生,復旦大學國際商務碩士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理,南京證券股份有限公司債券研究員。

牛冠群
牛冠群先生,上海財經(jīng)大學碩士,曾任國泰世華銀行(中國)有限公司投資經(jīng)理。

趙柳燕
趙柳燕女士,復旦大學經(jīng)濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
認購費率 | 認購金額(M,單位:元) | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額(M,單位:元) | 申購費率 |
0 | 0.00% | |
贖回費率 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
0 | 0.00% | |
管理費率 | 0.15% | |
托管費率 | 0.05% | |
銷售服務費率 | 0.01% | |
注:M:認、申購金額(單位:元) Y:持有期限,其中1年為365日,2年為730日